Zaozhuang Shuomai Industrial And Commercial Co., Ltd.
Thank You!
Industriale di Zaozhuang Shuomai e Co. commerciale, srl.
Conicità del fuso: | MT4 |
---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 230 - 1825 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX50C |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 400x230mm |
Anno: | 2019 |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1100X970X1650mm |
Peso (chilogrammi): | 600 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
CNC oppure no: | NORMALE |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 230-1825rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 900x240mm |
Peso: | 550kg |
POTERE: | 1.5/2.2kw |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Numero di modello: | ZX50C |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Conicità del fuso: | MT4 |
---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 230 - 1825 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 500X230mm |
Anno: | 2019 |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1280X1285X2080mm |
Peso (chilogrammi): | 1000 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
CNC oppure no: | NORMALE |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
POTERE: | 1.5/2.2kw |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Colore: | Su ordine |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 115-1750/60-1350rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 1000X240mm |
Peso: | 1000kg |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 480 |
---|---|
Numero delle asce: | 3 |
Capacità lavorante: | Di bassa potenza |
Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 350 |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 550 |
Conicità del fuso: | MT4 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 36 - 1526 r.p.m |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX50C |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 480x350 |
Anno: | 2021 |
Tipo: | Universale |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 1,5 |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1100X970X1650mm |
Peso (chilogrammi): | 550 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore |
Colore: | Su ordine |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 230-1825rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 900x240mm |
POTERE: | 1.5/2.2kw |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Certificazione: | CE |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ZX50C |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 500 |
---|---|
Numero delle asce: | 3 |
Capacità lavorante: | A uso medio |
Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 230 |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 490 |
Conicità del fuso: | MT4 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 230 - 1825 r.p.m |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 500X230mm |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1280X1285X2080mm |
Peso (chilogrammi): | 1000 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore |
CNC oppure no: | NORMALE |
Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 115-1750/60-1350rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 1000X240mm |
POTERE: | 1.5/2.2kw |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Conicità del fuso: | MT3 |
---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 115 - 1700 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZAY7045G |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 800x240mm |
Anno: | 2019 |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 220V |
Dimensione (l*w*h): | 680X750X1000mm |
Peso (chilogrammi): | 365 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor |
CNC oppure no: | NORMALE |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
POTERE: | 0.75kW |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 45mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 115-1700 r.pm |
Dimensione della Tabella: | 800x240mm |
Peso: | 360 kg |
Diametro della fresa del fronte: | 80mm |
Diametro del mulino di estremità: | 32mm |
Viaggio del fuso: | 130mm |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Numero di modello: | ZAY7045G |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Conicità del fuso: | MT4 |
---|---|
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZAY7532/1 ZAY7540/1 ZAY7545/1 ZAY7550/1 |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 300X785x400mm |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1220x1350x1850mm |
Peso (chilogrammi): | 1050 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
CNC oppure no: | NORMALE |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
POTERE: | 1.5kw (2hp) |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Tipo della macchina: | fresatura multiuso e perforatrice |
Colore: | Su ordine |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 90-1600 /38-1280rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 32mm |
Colpo del fuso: | 130mm |
Dimensione della Tabella: | 1000X240mm |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | ZAY7532/1 ZAY7540/1 ZAY7545/1 ZAY7550/1 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Conicità del fuso: | MT4 |
---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 80 - 1575 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZAY7045L/1 ZAY7045AFG ZAY7045AFG/1 |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 300X785x400mm |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 770x880x1160mm |
Peso (chilogrammi): | 450 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
CNC oppure no: | NORMALE |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Potere (chilowatt): | 1,5 |
Tipo della macchina: | fresatura multiuso e perforatrice |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 80-1250 r.p.m |
Diametro di perforazione massimo: | 45mm |
Diametro massimo della fresa del fronte: | 80mm |
Diametro massimo del mulino di estremità: | 32mm |
Dimensione della Tabella: | 800x240mm |
Potere (w): | 1.5kw (2hp) |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | ZAY7045L/1 ZAY7045AFG ZAY7045AFG/1 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Conicità del fuso: | MT4 |
---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 80 - 2080 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZAY7020 ZAY7032 ZAY7040 ZAY7045 |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 800x240mm |
Tipo: | Universale |
Tensione: | come requisito del cliente |
Dimensione (l*w*h): | 1020x820x1160mm |
Peso (chilogrammi): | 330 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
CNC oppure no: | NORMALE |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Potere (chilowatt): | 0.75KW (1HP) 1.1KW (1.5HP) 1.5KW (2HP) |
Tipo della macchina: | fresatura multiuso e perforatrice |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 80-1250 r.p.m 95-1500 r.p.m |
Diametro di perforazione massimo: | 20mm |
Diametro massimo della fresa del fronte: | 63mm |
Diametro massimo del mulino di estremità: | 20mm |
Dimensione della Tabella: | 800x240mm |
Potere (w): | 0.75KW (1HP) 1.1KW (1.5HP) 1.5KW (2HP) |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | ZAY7020 ZAY7032 ZAY7040 ZAY7045 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 400 millimetri |
---|---|
Capacità lavorante: | Di bassa potenza |
Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 230 mm |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 430 millimetri |
Conicità del fuso: | MT4 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 230 - 1825 r.p.m |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX50C |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 400x230mm |
Anno: | 2019 |
Tipo: | Universale |
Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 1100X970X1650mm |
Peso (chilogrammi): | 600 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
CNC oppure no: | NORMALE |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 230-1825rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 900x240mm |
Peso: | 550kg |
Potere (w): | 1.5/2.2kw |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Numero di modello: | ZX50C |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 1000 millimetri |
---|---|
Numero delle asce: | 3 |
Capacità lavorante: | Resistente |
Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 500 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 230 mm |
Conicità del fuso: | MT4 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 60 - 1350 |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Shuomai |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 500X230mm |
Anno: | 2019 |
Tipo: | Universale |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 2.2KW |
Tensione: | 380V 220V |
Dimensione (l*w*h): | 1280X1285X2080mm |
Peso (chilogrammi): | 1000 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
Uso: | Elaborazione del metallo |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
Capacità di perforazione: | 50mm |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 115-1750/60-1350rpm |
Max. Milling Width: | 100mm |
Diametro di macinazione: | 25mm |
Colpo del fuso: | 120mm |
Dimensione della Tabella: | 1000X240mm |
Potere (w): | 1.5/2.2kw |
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Shuomai |
Certificazione: | CE, SGS, ISO9001 |
Numero di modello: | ZX7550CW |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard della scatola di legno dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller